<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Plastificados Celtiplast / Handicap 2</title>
	<atom:link href="http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast</link>
	<description>Que no panda el cÃºnico</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Nov 2009 11:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jornada 8: P.Celtiplast/Handicap 2 6 &#8211; Explanada F.S. 5</title>
		<link>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-8-pceltiplasthandicap-2-6-explanada-fs-5/</link>
		<comments>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-8-pceltiplasthandicap-2-6-explanada-fs-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eme_Punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CrÃ³nicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[8Âª jornada a la que faltaron Valen, Carlos, Marcos, Berna y Ovies. Este equipo estÃ¡ demostrando que con actitud ganadora, lucha y ayudas constantes es posible ganar a cualquier rival. Explanada comenzÃ³ mejor y se adelantÃ³ 1-3, pero se supo remontar y llegar al 3-3. El marcador fue alternÃ¡ndose hasta los Ãºltimos minutos, donde se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small">8Âª jornada a la que faltaron Valen, Carlos, Marcos, Berna y Ovies. Este equipo estÃ¡ demostrando que con actitud ganadora, lucha y ayudas constantes es posible ganar a cualquier rival. Explanada comenzÃ³ mejor y se adelantÃ³ 1-3, pero se supo remontar y llegar al 3-3. El marcador fue alternÃ¡ndose hasta los Ãºltimos minutos, donde se llegÃ³ con el 5-5, pero pudimos meter el 6-5 y cosechar una victoria importantÃ­sima, por las circunstancias, por ser un rival al que tenÃ­amos muchas ganas y por confirmar nuestra mejorÃ­a.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-8-pceltiplasthandicap-2-6-explanada-fs-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 7: Campo Roxo 2 &#8211; P.Celtiplast/Handicap 2 5</title>
		<link>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-7-campo-roxo-2-pceltiplasthandicap-2-5/</link>
		<comments>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-7-campo-roxo-2-pceltiplasthandicap-2-5/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:04:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eme_Punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CrÃ³nicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[7Âª jornada a la que faltÃ³ Valen. 3Âª victoria del equipo. Seguimos con la misma actitud y parece que va dando resultado. Empezamos ganando 0-2 y sÃ³lo nos inquietaron un poco cuando metieron el 2-3, pero pasamos de provocaciones, insultos y patadas para seguir jugando al fÃºtbol sala y acabar el partido sin sanciones y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small">7Âª jornada a la que faltÃ³ Valen. 3Âª victoria del equipo. Seguimos con la misma actitud y parece que va dando resultado. Empezamos ganando 0-2 y sÃ³lo nos inquietaron un poco cuando metieron el 2-3, pero pasamos de provocaciones, insultos y patadas para seguir jugando al fÃºtbol sala y acabar el partido sin sanciones y ganando de manera clara. AdemÃ¡s tuvimos ocasiones como para meter 2 o 3 goles mÃ¡s, que no quisieron entrar. Debemos seguir en esta linea, ahora da gusto jugar, con un equipo comprometido y luchador.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-7-campo-roxo-2-pceltiplasthandicap-2-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 6: P.Celtiplast/Handicap 2 1 &#8211; CafeterÃ­a As Chairas 2</title>
		<link>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-6-pceltiplasthandicap-2-1-cafeteria-as-chairas-2/</link>
		<comments>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-6-pceltiplasthandicap-2-1-cafeteria-as-chairas-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:03:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eme_Punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CrÃ³nicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Incidencias: 6Âª jornada a la que faltaron Rojo, Valen, Ovies y Guti. Derrota por la mÃ­nima ante un rival que defiende bastante bien y que no nos puso las cosas
fÃ¡ciles. A pesar de las importantes bajas dimos la cara en todo momento y llegamos a luchar por el empate pero nos faltÃ³ tiempo y un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small">Incidencias: 6Âª jornada a la que faltaron Rojo, Valen, Ovies y Guti. Derrota por la mÃ­nima ante un rival que defiende bastante bien y que no nos puso las cosas</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small">fÃ¡ciles. A pesar de las importantes bajas dimos la cara en todo momento y llegamos a luchar por el empate pero nos faltÃ³ tiempo y un poco mÃ¡s de pegada. Ellos se pusieron pronto 0-1 en un saque de falta cerca del area y ya en la 2Âª parte colocaron el 0-2 tras un lanzamiento lejano que entrÃ³ por la escuadra. Poco despuÃ©s Carlos hacÃ­a el 1-2, que nos daba esperanza para luchar por el empate pero no fuimos capaces. Seguimos en la linea mostrada en los anteriores dos partidos, muy comprometidos en defensa y saliendo bastante bien arriba.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-6-pceltiplasthandicap-2-1-cafeteria-as-chairas-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 5: CafeterÃ­a Melody 1 &#8211; P.Celtiplast/Handicap 2 4</title>
		<link>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-5-cafeteria-melody-1-pceltiplasthandicap-2-4/</link>
		<comments>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-5-cafeteria-melody-1-pceltiplasthandicap-2-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:02:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eme_Punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CrÃ³nicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Incidencias: 5Âª jornada a la que faltaron Valen y Ovies, que hizo de mÃ­ster. 2Âª victoria consecutiva ante un rival que lleva 0 puntos a pesar de ser un reciÃ©n descendido. Otra vez volvimos a jugar pensando principalmente en defender juntos y apoyar al compaÃ±ero y dio su fruto ya que conseguimos ganar y llegar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small">Incidencias: 5Âª jornada a la que faltaron Valen y Ovies, que hizo de mÃ­ster. 2Âª victoria consecutiva ante un rival que lleva 0 puntos a pesar de ser un reciÃ©n descendido. Otra vez volvimos a jugar pensando principalmente en defender juntos y apoyar al compaÃ±ero y dio su fruto ya que conseguimos ganar y llegar a los minutos finales sin sufrir. Empezamos ganando con goles de Carlos pero ellos en un despiste consiguieron meter el 1-2, aunque seguimos jugando igual de serios para resolver en la segunda parte. AdemÃ¡s mandamos 3 balones a los palos y tuvimos alguna ocasiÃ³n clara mÃ¡s para haber firmado una goleada pero no pudo ser..</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-5-cafeteria-melody-1-pceltiplasthandicap-2-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 4: P.Celtiplast/Handicap 2 3 &#8211; Caf. Alba 2</title>
		<link>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-4-pceltiplasthandicap-2-3-caf-alba-2/</link>
		<comments>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-4-pceltiplasthandicap-2-3-caf-alba-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eme_Punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CrÃ³nicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[4Âª jornada a la que faltaron Manu, Rojo y Valen. Primeros 3 puntos de la temporada que se consiguieron a base de esfuerzo, intensidad defensiva y la pizca de suerte que nos faltÃ³ otras veces. Comenzamos ganando 1-0 con un gol de Ovies desde su propio campo, que fue respondido por ellos en un despiste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small">4Âª jornada a la que faltaron Manu, Rojo y Valen. Primeros 3 puntos de la temporada que se consiguieron a base de esfuerzo, intensidad defensiva y la pizca de suerte que nos faltÃ³ otras veces. Comenzamos ganando 1-0 con un gol de Ovies desde su propio campo, que fue respondido por ellos en un despiste defensivo nuestro. Posteriormente nos volvimos a adelantar en una contra que Carlos definiÃ³ perfectamente, pero el Ã¡rbitro se inventÃ³ un penalti que ellos no desaprovecharon para volver a poner el empate en el marcador, pero en la siguiente jugada de ataque nos volvimos a poner por delante en una falta lejana que Ovies se encargÃ³ de convertir. El juego ha mejorada bastante respecto a los anteriores partidos en base a una defensa mÃ¡s solidaria y mÃ¡s efectiva.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-4-pceltiplasthandicap-2-3-caf-alba-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 3: Bar Mundial 82 7 &#8211; P.Celtiplast/Handicap 2 0</title>
		<link>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-3-bar-mundial-82-7-pceltiplasthandicap-2-0/</link>
		<comments>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-3-bar-mundial-82-7-pceltiplasthandicap-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eme_Punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CrÃ³nicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[3Âª jornada a la que faltaron Rojo y Valen. Otro partido que salimos vapuleados ante otro rival reciÃ©n ascendido. Comenzamos bien, asegurando atrÃ¡s sin cometer muchos errores y saliendo arriba, pero esto durÃ³ 10 minutos y con los cambios comenzaron a llegar los goles en contra hasta acabar el primer tiempo 4-0, en la segunda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span style="font-family: Arial"><span style="font-size: small">3Âª jornada a la que faltaron Rojo y Valen. Otro partido que salimos vapuleados ante otro rival reciÃ©n ascendido. Comenzamos bien, asegurando atrÃ¡s sin cometer muchos errores y saliendo arriba, pero esto durÃ³ 10 minutos y con los cambios comenzaron a llegar los goles en contra hasta acabar el primer tiempo 4-0, en la segunda parte se completÃ³ el baÃ±o con 3 goles mÃ¡s. O cambiamos o nos vamos al pozo.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-3-bar-mundial-82-7-pceltiplasthandicap-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 2: P.Celtiplast/Handicap 2 1 &#8211; Auto Escuela Milucho 4</title>
		<link>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-2-pceltiplasthandicap-2-1-auto-escuela-milucho-4/</link>
		<comments>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-2-pceltiplasthandicap-2-1-auto-escuela-milucho-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eme_Punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CrÃ³nicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[2Âª jornada a la que faltaron Berna, Valen y Rojo. Mal partido que ya comenzamos perdiendo en la 1Âª jugada y en la 2Âª encajamos el 0-2. A partir de ahÃ­ y hasta el descanso tiramos mucho a puerta pero el portero y algÃºn palo evitaron que nos metiÃ©semos en el partido. En el 2Âº [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: 12pt;font-family: &quot;Times New Roman&amp;quot">2Âª jornada a la que faltaron Berna, Valen y Rojo. Mal partido que ya comenzamos perdiendo en la 1Âª jugada y en la 2Âª encajamos el 0-2. A partir de ahÃ­ y hasta el descanso tiramos mucho a puerta pero el portero y algÃºn palo evitaron que nos metiÃ©semos en el partido. En el 2Âº tiempo encajamos 2 goles mÃ¡s que cerraron el partido y sÃ³lo el gol de Carlos maquillÃ³ un poco el resultado. Mal juego y mal resultado, 2Âª derrota ante otro reciÃ©n ascendido<span>Â  </span>pero de un nivel mÃ¡s que aceptable. DebutÃ³ Guti.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-2-pceltiplasthandicap-2-1-auto-escuela-milucho-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 1: Aicar Motorsport 6 &#8211; P.Celtiplast/Handicap 2 4</title>
		<link>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-1-aicar-motorsport-6-pceltiplasthandicap-2-4/</link>
		<comments>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-1-aicar-motorsport-6-pceltiplasthandicap-2-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 10:46:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eme_Punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CrÃ³nicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[1Âª jornada a la que faltaron Carlos, Manu, Berna y Guti. Partido de debut que comenzamos bastante bien y ganado 0-1, aunque en el primer tiempo el marcador fue alternando hasta el 2-2, pero aicar se adelantÃ³ con 2 goles que les daban cierta ventaja, pero con el 4-3 nos volvimos a meter en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;text-align: justify"><span style="font-size: small;font-family: Times New Roman">1Âª jornada a la que faltaron Carlos, Manu, Berna y Guti. Partido de debut que comenzamos bastante bien y ganado 0-1, aunque en el primer tiempo el marcador fue alternando hasta el 2-2, pero aicar se adelantÃ³ con 2 goles que les daban cierta ventaja, pero con el 4-3 nos volvimos a meter en el partido, aunque nos durÃ³ poco la alegrÃ­a ya que ellos volvieron a meter otros 2 goles que sentenciaban el partido y nuestro 4Âº gol sÃ³lo maquillÃ³ el resultado. Se notÃ³ mucho la falta de cambios y el cansancio fue nuestro peor enemigo. En cuanto nos acoplemos un poco mÃ¡s seguro que daremos mÃ¡s guerra. </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/11/30/jornada-1-aicar-motorsport-6-pceltiplasthandicap-2-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Temporada 2009-2010</title>
		<link>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/09/23/temporada-2009-2010/</link>
		<comments>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/09/23/temporada-2009-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 14:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eme_Punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sin categoría]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[DespuÃ©s de una temporada bastante mala en el aspecto deportivo, en la cual nos salvamos del descenso en los despachos, y con una racha de derrotas consecutivas bastante alarmante, esta nueva temporada comienza con ilusiones renovadas.
Un nuevo patrocinador nos echa una mano economicamente (ahora somos Plastificados Celtiplast &#8211; Handicap 2) y la plantilla sufrirÃ¡ algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DespuÃ©s de una temporada bastante mala en el aspecto deportivo, en la cual nos salvamos del descenso en los despachos, y con una racha de derrotas consecutivas bastante alarmante, esta nueva temporada comienza con ilusiones renovadas.</p>
<p>Un nuevo patrocinador nos echa una mano economicamente (ahora somos Plastificados Celtiplast &#8211; Handicap 2) y la plantilla sufrirÃ¡ algunos cambios respecto a la temporada pasada. Nos dejan Diego Barros, portero del pasado aÃ±o, y Santi y Karva, 2 jugadores que llevaban en el equipo desde 2003.</p>
<p>Para suplirlos nos hemos reforzado con 3 fichajes procedentes de la liga de coruxo: Valen, Iago y RubÃ©n&#8230;2Â  para atrÃ¡s y uno para arriba. Esperamos que se acolpen bien al equipo y aporten lo mÃ¡s posible para no sufrir a final de liga.</p>
<p>Seguiremos informando</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/09/23/temporada-2009-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 30: LÃ¡ser Galicia 7 &#8211; P.Celtiplast 8</title>
		<link>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/06/08/jornada-30-laser-galicia-7-pceltiplast-8/</link>
		<comments>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/06/08/jornada-30-laser-galicia-7-pceltiplast-8/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 11:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eme_Punto</dc:creator>
				<category><![CDATA[CrÃ³nicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Final de temporada inesperado&#8230;Â  A falta de 1 jornada estÃ¡bamos descendidos y en la Ãºltima incluso perdiendo, hubiÃ©semos salvado la categorÃ­a. La sanciÃ³n a Los Del Barrio fue fundamental y la derrota de Gelu contra Jarana nos dio la salvaciÃ³n matemÃ¡tica una hora antes de jugar contra LÃ¡ser.
El partido fue puro ataque de los dos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Final de temporada inesperado&#8230;Â  A falta de 1 jornada estÃ¡bamos descendidos y en la Ãºltima incluso perdiendo, hubiÃ©semos salvado la categorÃ­a. La sanciÃ³n a Los Del Barrio fue fundamental y la derrota de Gelu contra Jarana nos dio la salvaciÃ³n matemÃ¡tica una hora antes de jugar contra LÃ¡ser.</p>
<p>El partido fue puro ataque de los dos equipos, siendo las defensas lo mÃ¡s flojo del choque. Algo normal, ya que ningÃºn equipo se jugaba nada y lo importante era pasarlo bien, e intentar ganar. Empezamos como muchos partido de esta temporada, perdiendo, descentrados, sin tensiÃ³n&#8230; A mitad de la primera parte perdÃ­amos 4-1 y parecÃ­a que nos iban a caer 20, pero poco a poco fuimos metiÃ©ndonos en el partido y logramos el empate a 4. En la segunda parte quise tener un poco de protagonismo y me saquÃ© de la chisteraÂ los pases del 5-4 y del 6-4 a los compaÃ±eros de LÃ¡ser&#8230; aÃºn asÃ­ volvimos a sacar buen juego y buenas jugadas para llegar con opciones al final empatados a 6. LÃ¡ser volviÃ³ a ponerse por delante pero en otro arreÃ³n a escasos minutos empatamos y metimos el 7-8 definitivo para cerrar la temporada con una victoria.</p>
<p>TemporadaÂ bastante mala, ya que no descendimos por asuntos extradeportivos, y el juego del equipo, asi como los resultados en buena parte de la 2Âª vuelta fueron muy diferentes a los esperados, asÃ­ que en verano toca remodelaciÃ³n del equipo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vigoenxogo.com/plastificadosceltiplast/2009/06/08/jornada-30-laser-galicia-7-pceltiplast-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
